يک هشتم نهايي | يک چهارم نهايي | نيمه نهايي | فينال | |||||||||||
شنبه 7 تير ساعت 20:30 | ||||||||||||||
برزيل | 1(3) | |||||||||||||
شنبه 14 تير ساعت 00:30 | ||||||||||||||
شيلي | 1(2) | |||||||||||||
برزيل | 2 | |||||||||||||
يکشنبه 8 تير ساعت 00:30 | ||||||||||||||
کلمبيا | 1 | |||||||||||||
کلمبيا | 2 | |||||||||||||
چهارشنبه 18تير ساعت 00:30 | ||||||||||||||
اروگوئه | 0 | |||||||||||||
برزيل | ||||||||||||||
دوشنبه 9 تير ساعت 20:30 | ||||||||||||||
آلمان | ||||||||||||||
فرانسه | 2 | |||||||||||||
جمعه 13 تير ساعت 20:30 | ||||||||||||||
نيجريه | 0 | |||||||||||||
فرانسه | 0 | |||||||||||||
سه شنبه 10 تير ساعت 00:30 | ||||||||||||||
آلمان | 1 | |||||||||||||
آلمان | 2 | |||||||||||||
يکشنبه 22 تير ساعت 23:30 | ||||||||||||||
الجزاير | 1 | |||||||||||||
يکشنبه 8 تير ساعت 20:30 | ||||||||||||||
هلند | 2 | |||||||||||||
يکشنبه 15 تير ساعت 00:30 | ||||||||||||||
مکزيک | 1 | |||||||||||||
هلند | 0(4) | |||||||||||||
دوشنبه 9 تير ساعت 00:30 | ||||||||||||||
کاستاريکا | 0(3) | |||||||||||||
کاستاريکا | 1(5) | |||||||||||||
پنجشنبه 19 تير ساعت 00:30 | ||||||||||||||
يونان | 1(3) | |||||||||||||
هلند | ||||||||||||||
سه شنبه 10 تير ساعت 20:30 | ||||||||||||||
آرژانتين | ديدار رده بندي | |||||||||||||
آرژانتين | 1 | |||||||||||||
شنبه 14 تير ساعت 20:30 | يکشنبه 22 تير ساعت 00:30 | |||||||||||||
سوئيس | 0 | |||||||||||||
آرژانتين |
1 | |||||||||||||
چهارشنبه 11 تير ساعت 00:30 | ||||||||||||||
بلژيک | 0 | |||||||||||||
بلژيک | 2 | |||||||||||||
آمريکا | 1 | |||||||||||||
آمار وب سایت:
بازدید دیروز : 4184
بازدید هفته : 12239
بازدید ماه : 18413
بازدید کل : 358320
تعداد مطالب : 1032
تعداد نظرات : 253
تعداد آنلاین : 1